| 序号 | 市(地、州、盟) | 县(区) | 组织机构代码/统一社会信用代码 | 企业详细名称 | 
| 1 | 连云港市 | 连云区 | 91320700MA1MFBW470 | 连云港碱业有限公司 | 
| 2 | 连云港市 | 连云区 | 91320700554688556B | 丰益高分子材料(连云港)有限公司 | 
| 3 | 连云港市 | 连云区 | 91320700554688556B | 连云港恒泰污水处理有限公司 | 
| 4 | 连云港市 | 连云区 | 91320700723527279P | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 
| 5 | 连云港市 | 海州区 | 91320700608392591E | 青岛啤酒(连云港)有限公司 | 
| 6 | 连云港市 | 赣榆区 | 91320707139268765D | 江苏安源生物科技有限公司 | 
| 7 | 连云港市 | 赣榆区 | 91320707139253889M | 江苏东成生物科技集团有限公司 | 
| 8 | 连云港市 | 赣榆区 | 91320700790876452E | 江苏金茂源生物化工有限责任公司 | 
| 9 | 连云港市 | 赣榆区 | 913207077589676880 | 江苏龙河酒业有限公司 | 
| 10 | 连云港市 | 赣榆区 | 913207076632662724 | 江苏新海石化有限公司 | 
| 11 | 连云港市 | 赣榆区 | 91320707743935747P | 连云港市易达酒业有限公司 | 
| 12 | 连云港市 | 灌南县 | 9132072458660190213 | 灌南县城东污水处理厂 | 
| 13 | 连云港市 | 灌南县 | 91320724253720188Q | 江苏皇马农化有限公司 | 
| 14 | 连云港市 | 灌南县 | 91320724765898027K | 江苏汤沟两相和酒业有限公司 | 
| 15 | 连云港市 | 灌南县 | 91320724783384935P | 连云港金长林酒业有限公司 | 
| 16 | 连云港市 | 灌南县 | 91320724689191723U | 连云港聚鑫生物科技有限公司 | 
| 17 | 连云港市 | 灌南县 | 91320724693324445L | 连云港市赛科废料处置有限公司 | 
| 18 | 连云港市 | 灌南县 | 91320724789082647W | 连云港中新污水处理有限公司 | 
| 序号 | 市(地、州、盟) | 县(区) | 组织机构代码/统一社会信用代码 | 企业详细名称 | 
| 1 | 连云港市 | 连云区 | 91320700MA1MFBW470 | 连云港碱业有限公司 | 
| 2 | 连云港市 | 连云区 | 91320700554688556B | 丰益高分子材料(连云港)有限公司 | 
| 3 | 连云港市 | 连云区 | 9132070057037483XG | 江苏虹港石化有限公司 | 
| 4 | 连云港市 | 连云区 | 91320700608396226J | 江苏三吉利化工股份有限公司 | 
| 5 | 连云港市 | 连云区 | 913207005668923863 | 江苏斯尔邦石化有限公司 | 
| 6 | 连云港市 | 连云区 | 91320700572604053J | 连云港虹洋热电有限公司 | 
| 7 | 连云港市 | 连云区 | 91320700551239384G | 连云港华乐合金有限公司 | 
| 8 | 连云港市 | 连云区 | 913207005629466662 | 连云港市工投集团利海化工有限公司 | 
| 9 | 连云港市 | 连云区 | 91320700723527279P | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 
| 10 | 连云港市 | 海州区 | 913207001389696000 | 江苏德邦精细化工有限公司 | 
| 11 | 连云港市 | 海州区 | 913207007455579118 | 江苏齐天铁塔制造有限公司 | 
| 12 | 连云港市 | 海州区 | 913207001389666764 | 江苏新海发电有限公司 | 
| 13 | 连云港市 | 海州区 | 913207067437002355 | 江苏鹰游立成毛绒有限责任公司 | 
| 14 | 连云港市 | 海州区 | 913207007357049223 | 连云港飞雁毛毯有限责任公司 | 
| 15 | 连云港市 | 海州区 | 91320700718510683F | 连云港佳普石化机械有限公司 | 
| 16 | 连云港市 | 海州区 | 913207007651254628 | 连云港美步楼梯有限公司 | 
| 17 | 连云港市 | 海州区 | 91320700138990596C | 连云港远洋流体装卸设备有限公司 | 
| 18 | 连云港市 | 赣榆区 | 91320707139268765D | 江苏安源生物科技有限公司 | 
| 19 | 连云港市 | 赣榆区 | 91320707139253889M | 江苏东成生物科技集团有限公司 | 
| 20 | 连云港市 | 赣榆区 | 91320700790876452E | 江苏金茂源生物化工有限责任公司 | 
| 21 | 连云港市 | 赣榆区 | 91320707571408835T | 江苏久日化工有限公司 | 
| 22 | 连云港市 | 赣榆区 | 913207077589676880 | 江苏龙河酒业有限公司 | 
| 23 | 连云港市 | 赣榆区 | 913207076709673091 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | 
| 24 | 连云港市 | 赣榆区 | 913207076632662724 | 江苏新海石化有限公司 | 
| 25 | 连云港市 | 赣榆区 | 91320707693321076T | 连云港百利合新材料发展有限公司 | 
| 26 | 连云港市 | 赣榆区 | 9132070713925200XN | 连云港班庄水泥有限责任公司 | 
| 27 | 连云港市 | 赣榆区 | 91320707783375991D | 连云港德洋化工有限公司 | 
| 28 | 连云港市 | 赣榆区 | 91320707567834989R | 连云港海赣科技有限公司 | 
| 29 | 连云港市 | 赣榆区 | 91320707661300115X | 连云港金大地新新型建材有限公司 | 
| 30 | 连云港市 | 赣榆区 | 913207077395559442 | 连云港金康医药科技有限公司 | 
| 31 | 连云港市 | 赣榆区 | 913207077439357980 | 连云港市繁富水泥有限公司 | 
| 32 | 连云港市 | 赣榆区 | 9132070075897794XG | 连云港市协鑫生物质发电有限公司 | 
| 33 | 连云港市 | 赣榆区 | 91320707743935747P | 连云港市易达酒业有限公司 | 
| 34 | 连云港市 | 赣榆区 | 91320707796124462J | 连云港业事板业有限公司 | 
| 35 | 连云港市 | 东海县 | 913207227953821601 | 东海龙源生物质发电有限公司 | 
| 36 | 连云港市 | 东海县 | 913207226811409642 | 东海县马陵山水泥有限公司 | 
| 37 | 连云港市 | 东海县 | 91320722MA1NWLFFXR | 淮海中联水泥有限公司连云港分公司 | 
| 38 | 连云港市 | 东海县 | 91320722696707695B | 江苏天润孙武宴酒业有限公司 | 
| 39 | 连云港市 | 东海县 | 9132070066270922XB | 江苏湛蓝科技开发有限公司 | 
| 40 | 连云港市 | 东海县 | 91320722066207127N001P | 连云港闽东特钢有限公司 | 
| 41 | 连云港市 | 东海县 | 91320722575398304T001P | 连云港斯味特食品有限公司 | 
| 42 | 连云港市 | 东海县 | 91320700755871138G | 台玻东海玻璃有限公司 | 
| 43 | 连云港市 | 东海县 | 91320722696707695B | 江苏天润孙武宴酒业有限公司 | 
| 44 | 连云港市 | 灌云县 | 79535343-1 | 灌云瑞邦化工有限公司 | 
| 45 | 连云港市 | 灌云县 | 33106990-X | 灌云瀚源热能有限公司 | 
| 46 | 连云港市 | 灌云县 | 66576425-9 | 江苏宝升化工有限公司 | 
| 47 | 连云港市 | 灌云县 | 江苏宝易医药有限公司 | |
| 48 | 连云港市 | 灌云县 | 58100593-3 | 江苏春晓医药化工科技有限公司 | 
| 49 | 连云港市 | 灌云县 | 69334444-6 | 江苏和利瑞科技发展有限公司 | 
| 50 | 连云港市 | 灌云县 | 91320723694541169Q | 江苏科伦多食品配料有限公司 | 
| 51 | 连云港市 | 灌云县 | 77966912-9 | 江苏明盛化工有限公司 | 
| 52 | 连云港市 | 灌云县 | 55588814-6 | 江苏省德培医药化工有限公司 | 
| 53 | 连云港市 | 灌云县 | 9132072368715796XD | 江苏腾钰化工有限公司 | 
| 54 | 连云港市 | 灌云县 | 91320723797401302L | 江苏五洋碳氢科技有限公司 | 
| 55 | 连云港市 | 灌云县 | 66178938-7 | 江苏远征化工有限公司 | 
| 56 | 连云港市 | 灌云县 | 79197794-1 | 连云港超帆化工有限公司 | 
| 57 | 连云港市 | 灌云县 | 79614298-6 | 连云港方和化工有限公司 | 
| 58 | 连云港市 | 灌云县 | 79233435-8 | 连云港富禹化工有限公司 | 
| 59 | 连云港市 | 灌云县 | 78839061-3 | 连云港恒贸科技有限公司 | 
| 60 | 连云港市 | 灌云县 | 57544888-5 | 连云港恒运医药科技有限公司 | 
| 61 | 连云港市 | 灌云县 | 58660688-5 | 连云港花蝶化工有限公司 | 
| 62 | 连云港市 | 灌云县 | 79384908-9 | 连云港华翔医药科技有限公司 | 
| 63 | 连云港市 | 灌云县 | 67486570-5 | 连云港华颐精细化工科技发展有限公司 | 
| 64 | 连云港市 | 灌云县 | 913207235754316378 | 连云港华中化工有限公司 | 
| 65 | 连云港市 | 灌云县 | 79614312-9 | 连云港吉灵化工有限公司 | 
| 66 | 连云港市 | 灌云县 | 66761744-7 | 连云港吉鑫化工有限公司 | 
| 67 | 连云港市 | 灌云县 | 913207237965454199 | 连云港金港化工有限公司 | 
| 68 | 连云港市 | 灌云县 | 91320703767395271X | 连云港金天地化工有限公司 | 
| 69 | 连云港市 | 灌云县 | 67692976-8 | 连云港科铭化工有限公司 | 
| 70 | 连云港市 | 灌云县 | 78599823-6 | 连云港科田化工有限公司 | 
| 71 | 连云港市 | 灌云县 | 79614314-5 | 连云港莱亚化学有限公司 | 
| 72 | 连云港市 | 灌云县 | 79740114-2 | 连云港乐斯化学有限公司 | 
| 73 | 连云港市 | 灌云县 | 78994985-3 | 连云港连连化学有限公司 | 
| 74 | 连云港市 | 灌云县 | 79196892-2 | 连云港派瑞化工有限公司 | 
| 75 | 连云港市 | 灌云县 | 66383611-6 | 连云港三诺化工有限公司 | 
| 76 | 连云港市 | 灌云县 | 91320723567833775Y | 连云港善德化工有限公司 | 
| 77 | 连云港市 | 灌云县 | 68354751-4 | 连云港圣丰化工有限公司 | 
| 78 | 连云港市 | 灌云县 | 68354751-4 | 连云港圣丰化工有限公司 | 
| 79 | 连云港市 | 灌云县 | 97740133-4 | 连云港市东海化工有限公司 | 
| 80 | 连云港市 | 灌云县 | 76050515-9 | 连云港市华成纸业有限公司 | 
| 81 | 连云港市 | 灌云县 | 79614319-6 | 连云港市金帅医药化工有限公司 | 
| 82 | 连云港市 | 灌云县 | 66639563-5 | 连云港市添立润化工有限公司 | 
| 83 | 连云港市 | 灌云县 | 91320723793849011U | 连云港腾宏科技化工有限公司 | 
| 84 | 连云港市 | 灌南县 | 59695485-9 | 江苏迪安化工有限公司 | 
| 85 | 连云港市 | 灌南县 | 913207247849868079 | 连云港埃森化学有限公司 | 
| 86 | 连云港市 | 灌南县 | 91320724693324445L | 连云港市赛科废料处置有限公司 | 
| 87 | 连云港市 | 灌南县 | 91320724754638203L | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 
| 88 | 连云港市 | 灌南县 | 91320724693365191J | 连云港亚新钢铁有限公司 | 
| 89 | 连云港市 | 连云港市经济技术开发区 | 91320700769892829U | 东方国际集装箱(连云港)有限公司 | 
| 90 | 连云港市 | 连云港市经济技术开发区 | 913207007665096280 | 江苏德源药业股份有限公司(大浦厂区) | 
| 91 | 连云港市 | 连云港市经济技术开发区 | 913207006083959289 | 江苏豪森药业集团有限公司(大浦厂区) | 
| 92 | 连云港市 | 连云港市经济技术开发区 | 91320700313821803W | 江苏盛迪医药有限公司 | 
| 93 | 连云港市 | 连云港市经济技术开发区 | 91320700694503218B | 江苏宇田医药有限公司 | 
| 94 | 连云港市 | 连云港市经济技术开发区 | 9132070077643165X1 | 连云港晨兴环保产业有限公司 | 
| 95 | 连云港市 | 连云港市经济技术开发区 | 91320700776433102A | 连云港杜钟新奥神氨纶有限公司 | 
| 96 | 连云港市 | 连云港市经济技术开发区 | 913207005629851634 | 连云港润众制药有限公司 | 
| 97 | 连云港市 | 连云港市经济技术开发区 | 913207001389999296 | 连云港中复连众复合材料集团有限公司 | 
| 98 | 连云港市 | 连云港市经济技术开发区 | 91320700793334798E | 连云港鑫能污泥发电有限公司 | 
| 99 | 连云港市 | 连云港市经济技术开发区 | 913207007849886428 | 中复神鹰碳纤维有限责任公司 | 
| 序号 | 市(地、州、盟) | 县(区) | 组织机构代码/统一社会信用代码 | 企业详细名称 | 
| 1 | 连云港市 | 连云港市经济技术开发区 | 9132070077643165X1 | 连云港晨兴环保产业有限公司 | 
| 2 | 连云港市 | 连云港市经济技术开发区 | 91320700793334798E | 连云港鑫能污泥发电有限公司 | 
| 3 | 连云港市 | 灌南县 | 91320724253720188Q | 江苏皇马农化有限公司 | 
| 4 | 连云港市 | 灌南县 | 91320724689191723U | 连云港聚鑫生物科技有限公司 | 
| 5 | 连云港市 | 灌南县 | 59695485-9 | 江苏迪安化工有限公司 | 
| 6 | 连云港市 | 灌南县 | 913207247849868079 | 连云港埃森化学有限公司 | 
| 7 | 连云港市 | 灌南县 | 91320724693324445L | 连云港市赛科废料处置有限公司 | 
| 序号 | 市(地、州、盟) | 县(区) | 组织机构代码/统一社会信用代码 | 企业详细名称 | 
| 1 | 连云港市 | 赣榆区 | 913207076709673091 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | 
| 序号 | 市(地、州、盟) | 县(区) | 组织机构代码/统一社会信用代码 | 企业详细名称 | 
| 1 | 连云港市 | 海州区 | 91320700MA1NQTB865 | 连云港坤鑫再生资源有限公司 | 
 
 
      主办:连云港市生态环境局 承办:连云港市环境监测监控中心
 网站备案号:3207050121 苏ICP备2023017687号网站标识码:3207000018
  苏公网安备 32070502010616号
苏公网安备 32070502010616号 
