| 序号 | 行政区划(县) | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 纳入企业名单原因 |
| 1 | 东海县 | 连云港维哲新型保温墙材有限公司 | 91320722061818404U | 环境监管重点单位;2024年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 2 | 东海县 | 连云港高品再生资源有限公司 | 91320722MA1TALGA0F | 环境监管重点单位;2024年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 3 | 东海县 | 东海县双湖新型建材有限公司 | 91320722MA1MR74E58 | 环境监管重点单位 |
| 4 | 东海县 | 东海县顺泰新型墙体材料有限公司 | 91320722MA1NQH1D0R | 环境监管重点单位 |
| 5 | 东海县 | 江苏省支和肥业有限公司 | 91320722MA1MADQJXF | 环境监管重点单位;2025年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 6 | 东海县 | 连云港中喜新型材料有限公司 | 91320722MA1NHM1Q1Y | 环境监管重点单位 |
| 7 | 东海县 | 连云港希诺再生资源有限公司 | 91320722MA1XFAGXX3 | 环境监管重点单位 |
| 8 | 东海县 | 连云港有航再生资源回收有限公司 | 91320722MA1X5CKG7K | 环境监管重点单位 |
| 9 | 东海县 | 中澳达博东海农牧发展有限公司 | 91320700321674305K | 环境监管重点单位 |
| 10 | 东海县 | 东海县人民医院 | 123207224681759731 | 环境监管重点单位 |
| 11 | 东海县 | 东海县金马电光源厂 | 91320722749434687X | 环境监管重点单位 |
| 12 | 东海县 | 东海县楠霖再生资源有限公司 | 91320722MA25CUECX2 | 环境监管重点单位 |
| 13 | 东海县 | 东海县城东污水处理有限公司 | 9132072231416717X7 | 环境监管重点单位 |
| 14 | 东海县 | 东海县利发新型建材有限公司 | 91320722MA1MT7MM6T | 环境监管重点单位 |
| 15 | 东海县 | 江苏恒贵信新材料有限公司 | 91320722MA1YKB99XF | 环境监管重点单位 |
| 16 | 东海县 | 光大环保能源(东海)有限公司 | 91320700MA1YR8201L | 环境监管重点单位;2024年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 17 | 东海县 | 连云港江利达矿产品有限公司 | 913207007863159780 | 环境监管重点单位 |
| 18 | 东海县 | 东海县高投水务有限公司 | 91320722MA7C021N08 | 环境监管重点单位 |
| 19 | 东海县 | 民数(连云港)环保科技有限公司 | 91320722MA1MB7TW44 | 环境监管重点单位 |
| 20 | 东海县 | 连云港大众环境治理有限公司 | 91320722MA22CG1K1H | 环境监管重点单位 |
| 21 | 东海县 | 连云港西湖污水处理有限公司 | 913207226701406006 | 环境监管重点单位 |
| 22 | 东海县 | 连云港港富再生资源有限公司 | 91320722MABXAAB685 | 环境监管重点单位 |
| 23 | 东海县 | 连云港温氏畜牧有限公司(屠宰场) | 913207226608357081 | 环境监管重点单位 |
| 24 | 东海县 | 东海开发区富华投资开发集团有限公司 | 91320722758478710E | 环境监管重点单位 |
| 25 | 东海县 | 连云港标田环保科技有限公司 | 91320722MA1Y3QQ10L | 环境监管重点单位 |
| 26 | 东海县 | 江苏泰同食品有限公司 | 91320700737096588K | 环境监管重点单位 |
| 27 | 东海县 | 台玻东海玻璃有限公司 | 91320700755871138G | 环境监管重点单位 |
| 28 | 东海县 | 东海县越洋肥业有限公司 | 91320722MA1MB49J2D | 环境监管重点单位;2025年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 29 | 东海县 | 连云港宝荣水玻璃有限公司 | 913207223390303485 | 环境监管重点单位;2026年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 30 | 东海县 | 连云港金宝铝业有限公司 | 91320722323914309H | 环境监管重点单位;2026年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 31 | 东海县 | 连云港德正金属材料有限公司 | 913207225986168616 | 环境监管重点单位;2026年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 32 | 东海县 | 东海县中医院 | 1232072246821088XW | 环境监管重点单位 |
| 33 | 东海县 | 东海县环境卫生管理处 | 123207224681776617 | 环境监管重点单位 |
| 34 | 东海县 | 江苏蔷薇实业集团有限公司 | 91320722703803846G | 环境监管重点单位;2026年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 35 | 东海县 | 江苏省地矿复合肥厂 | 91320722139331218L | 环境监管重点单位;2025年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 36 | 东海县 | 连云港岩河保温建材有限公司 | 913207223022802049 | 环境监管重点单位 |
| 37 | 东海县 | 江苏绿色东海投资发展集团有限公司 | 91320722MA1MW9569P | 环境监管重点单位 |
| 38 | 东海县 | 淮海中联水泥有限公司连云港分公司 | 91320722MA1NWLFFXR | 环境监管重点单位 |
| 39 | 东海县 | 东海县马陵山水泥有限公司 | 913207226811409642 | 环境监管重点单位 |
| 40 | 东海县 | 连云港市艾伦钢铁有限公司 | 913207227038020697 | 2023年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 41 | 东海县 | 连云港如意情食用菌生物科技有限公司 | 91320722MA1MMLT861 | 2023年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 42 | 东海县 | 东海县兰天汽车车轮厂 | 913207227274133321 | 2023年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 43 | 东海县 | 江苏太平洋石英股份有限公司 | 91320700139326953H | 2023年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 44 | 东海县 | 江苏金红新材料股份有限公司 | 9132072267639517X0 | 2024年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 45 | 东海县 | 东海县力港新型建材厂 | 91320722579460021W | 2024年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 46 | 东海县 | 江苏圣达石英制品有限公司 | 913207226084530160 | 2024年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 47 | 东海县 | 连云港市东海果汁有限公司 | 9132072213932208X1 | 2024年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 48 | 东海县 | 连云港市黄金湾餐具消毒有限公司 | 91320722MA1MP1AP6U | 2024年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 49 | 东海县 | 东海县晶瑞达石英制品有限公司 | 91320722773219952W | 2024年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 50 | 东海县 | 江苏省好徕斯肥业有限公司 | 913207226668450930 | 2025年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 51 | 东海县 | 江苏泰亚再生资源有限公司 | 91320722MA219BKLXH | 2025年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 52 | 东海县 | 连云港丰泰生物科技有限公司 | 91320722346322154C | 2025年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 53 | 东海县 | 江苏得乐康生物科技有限公司 | 91320722756404881Y | 2026年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 54 | 东海县 | 江苏德邦多菱健康科技有限公司 | 913207225985675370 | 2026年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 55 | 东海县 | 连云港强邦石英制品有限公司 | 91320722774687715Y | 符合《管理办法》第八条规定第六种情形的上市公司 |
| 56 | 灌云县 | 连云港嘉澳新能源有限公司 | 91320723MA27RCAU6F | 环境监管重点单位;2026年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 57 | 灌云县 | 连云港怀勇科技发展有限公司 | 91320723MA260P282D | 环境监管重点单位 |
| 58 | 灌云县 | 江苏隆兴德锂业循环科技有限公司 | 91320723MA1R76PN5J | 环境监管重点单位 |
| 59 | 灌云县 | 灌云县星钤环保科技有限公司 | 91320723MA1T6UQC3A | 环境监管重点单位 |
| 60 | 灌云县 | 灌云华明纺织有限公司 | 91320723071048343A | 环境监管重点单位 |
| 61 | 灌云县 | 江苏筑富实业投资有限公司 | 9132072373941245X2 | 环境监管重点单位 |
| 62 | 灌云县 | 光大环保(连云港)废弃物处理有限公司 | 91320700743906129L | 环境监管重点单位;2023年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 63 | 灌云县 | 华能灌云清洁能源发电有限责任公司(热电) | 91320723MA1N8DDF42 | 环境监管重点单位;2025年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 64 | 灌云县 | 灌云县伊星新型节能墙体材料厂 | 91320723773787618D | 环境监管重点单位 |
| 65 | 灌云县 | 江苏盛邦新材股份有限公司 | 91320700MA7LFYDKXA | 环境监管重点单位;2026年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 66 | 灌云县 | 灌云县小伊造纸厂 | 91320723782073780N | 环境监管重点单位 |
| 67 | 灌云县 | 灌云县南风污水处理有限公司 | 91320723765893752C | 环境监管重点单位 |
| 68 | 灌云县 | 江苏远征化工有限公司 | 913207236617893875 | 环境监管重点单位;2023年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 69 | 灌云县 | 灌云亚东新型建材厂 | 913207231393713327 | 环境监管重点单位;2025年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 70 | 灌云县 | 连云港碱业有限公司(新厂) | 91320700MA1MFBW470 | 环境监管重点单位;2026年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 71 | 灌云县 | 连云港华兴新材料科技有限公司(废橡胶项目厂区) | 91320723MA23YHU9X5 | 环境监管重点单位 |
| 72 | 灌云县 | 苏环(灌云)水务有限公司 | 91320700MA1Q13AE4C | 环境监管重点单位;2024年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 73 | 灌云县 | 江苏绿合安科技有限公司 | 91320723MABLY6B677 | 环境监管重点单位 |
| 74 | 灌云县 | 江苏云港环境修复有限公司 | 91320723MA233Y3CXW | 环境监管重点单位 |
| 75 | 灌云县 | 连云港合顺织造有限公司 | 91320723MA25U6UD24 | 环境监管重点单位 |
| 76 | 灌云县 | 连云港绿业污水处理有限公司(一期厂区) | 91320723MA1WB83C72 | 环境监管重点单位 |
| 77 | 灌云县 | 连云港海尼司合成橡胶有限公司 | 91320723MA1NJ6HG94 | 环境监管重点单位 |
| 78 | 灌云县 | 江苏昇昌科技有限公司 | 9132072306180685XD | 环境监管重点单位 |
| 79 | 灌云县 | 光大城乡再生能源(灌云)有限公司 | 913207003105549149 | 环境监管重点单位;2025年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 80 | 灌云县 | 灌云农环能源环境科技有限公司 | 91320723MA1YW8H20A | 环境监管重点单位 |
| 81 | 灌云县 | 光大环保(连云港)固废处置有限公司 | 913207000552168291 | 环境监管重点单位;2023年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 82 | 灌云县 | 连云港丛江环保科技有限公司 | 91320723MAD7C65G1C | 环境监管重点单位 |
| 83 | 灌云县 | 连云港宁丰木业有限公司 | 91320723MA1MT4T611 | 环境监管重点单位 |
| 84 | 灌云县 | 灌云利民再生资源科技发展有限公司 | 91320723MA1R5K6DXH | 环境监管重点单位 |
| 85 | 灌云县 | 江苏辰兴新材料科技有限公司 | 91320723559256103F | 环境监管重点单位;2024年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 86 | 灌云县 | 连云港市明朋环保科技有限公司 | 91320723MA1PAX8743 | 环境监管重点单位 |
| 87 | 灌云县 | 连云港鹰游新立成纺织科技有限公司 | 91320723MA1PY9R03K | 环境监管重点单位;2025年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 88 | 灌云县 | 连云港紫燕农业开发有限公司 | 913207233021191037 | 环境监管重点单位 |
| 89 | 灌云县 | 连云港华翔纺织有限公司 | 91320723MA1X7K8L4G | 环境监管重点单位 |
| 90 | 灌云县 | 连云港胜海水务有限公司 | 913207003105534951 | 环境监管重点单位;2024年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 91 | 灌云县 | 江苏盛吉化工有限公司 | 91320723558007463U | 环境监管重点单位;2023年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 92 | 灌云县 | 江苏锐巴新材料科技有限公司 | 913207236676280581 | 环境监管重点单位 |
| 93 | 灌云县 | 江苏天展大发新材料股份有限公司 | 91320700MA21RXHP1L | 环境监管重点单位 |
| 94 | 灌云县 | 连云港五洲船舶重工有限公司 | 913207236617666016 | 环境监管重点单位 |
| 95 | 灌云县 | 江苏和利瑞科技发展有限公司 | 91320723693344446Q | 2025年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 96 | 灌南县 | 江苏炭元新材料科技有限公司 | 91320724MAE22Y42XN | 环境监管重点单位 |
| 97 | 灌南县 | 灌南耀宏污水预处理有限公司 | 91320724MA21NEN52N | 环境监管重点单位 |
| 98 | 灌南县 | 连云港卓威高科技有限公司 | 91320724MADF8EB30U | 环境监管重点单位 |
| 99 | 灌南县 | 灌南宏耀环保能源有限公司 | 91320724330861794W | 环境监管重点单位 |
| 100 | 灌南县 | 灌南县弘达新型墙体材料有限公司 | 91320724MA1NDA825T | 环境监管重点单位 |
| 101 | 灌南县 | 江苏福邦药业有限公司(灌南经济开发区厂区) | 91320724703814588M | 环境监管重点单位 |
| 102 | 灌南县 | 江苏地浦科技股份有限公司 | 913207007768531907 | 环境监管重点单位 |
| 103 | 灌南县 | 江苏霹雳神电源有限公司 | 91320724682992560U | 环境监管重点单位 |
| 104 | 灌南县 | 连云港万森皮业有限公司 | 91320724074712772H | 环境监管重点单位;2023年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 105 | 灌南县 | 连云港基迈科环境科技有限公司 | 91320724551194913Q | 环境监管重点单位 |
| 106 | 灌南县 | 连云港连润环保科技有限公司 | 91320724MA1W076C3Q | 环境监管重点单位 |
| 107 | 灌南县 | 灌南新苏固废处置有限公司 | 91320724MA1XN1WN94 | 环境监管重点单位 |
| 108 | 灌南县 | 连云港康鑫隆新材料有限公司 | 91320724MAE6GC964E | 环境监管重点单位 |
| 109 | 灌南县 | 江苏宝盛龙城药业有限公司 | 91320724686560140U | 环境监管重点单位 |
| 110 | 灌南县 | 连云港宏禄环保科技有限公司 | 91320724MA1N7Q4W6Q | 环境监管重点单位 |
| 111 | 灌南县 | 江苏海中洲船业有限公司 | 913207246649383176 | 环境监管重点单位 |
| 112 | 灌南县 | 江苏裕灌现代农业科技有限公司 | 91320724562954682R | 环境监管重点单位;2024年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 113 | 灌南县 | 灌南康盛纺织品有限公司 | 91320724MA22BLUL2B | 环境监管重点单位 |
| 114 | 灌南县 | 江苏中能化学科技股份有限公司 | 9132070067636375XE | 环境监管重点单位 |
| 115 | 灌南县 | 江苏敬业钢铁有限责任公司 | 91320724754638203L | 环境监管重点单位 |
| 116 | 灌南县 | 江苏永凯生物集团有限公司 | 913207247564462136 | 环境监管重点单位 |
| 117 | 灌南县 | 江苏轩海化工包装容器有限公司 | 913207243019352480 | 环境监管重点单位 |
| 118 | 灌南县 | 江苏宁连环境有限公司 | 91320724MA22M1TT7F | 环境监管重点单位 |
| 119 | 灌南县 | 江苏仁欣环保科技有限公司 | 91320724323655511G | 环境监管重点单位 |
| 120 | 灌南县 | 灌南温氏肉食品有限公司 | 91320724MADQ6EGT44 | 环境监管重点单位 |
| 121 | 灌南县 | 连云港市万事兴环保科技有限公司 | 91320724MA1NA2EU4J | 环境监管重点单位;2023年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 122 | 灌南县 | 江苏布布道纺织有限公司 | 91320724MA1TDP0C2N | 环境监管重点单位 |
| 123 | 灌南县 | 灌南宏兴环保科技有限公司 | 91320724MA1NW4W41T | 环境监管重点单位 |
| 124 | 灌南县 | 连云港亚新钢铁有限公司 | 91320724693365191J | 环境监管重点单位 |
| 125 | 灌南县 | 灌南新苏国丰新能源有限公司 | 91320724MA1MMGCRXA | 环境监管重点单位 |
| 126 | 灌南县 | 灌南宏耀污水处理有限公司 | 91320724MA1NUHJP58 | 环境监管重点单位 |
| 127 | 灌南县 | 连云港东江水务有限公司 | 91320724789082647W | 环境监管重点单位 |
| 128 | 灌南县 | 连云港泽玉鼎新材料有限公司 | 91320724MAE1U9U61X | 环境监管重点单位 |
| 129 | 灌南县 | 连云港港丰皮业有限公司 | 91320724670122445A | 环境监管重点单位;2023年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 130 | 灌南县 | 江苏亚邦华尔染料有限公司(华尔厂区) | 913207247910641309 | 环境监管重点单位;2025年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 131 | 灌南县 | 江苏亚邦华尔染料有限公司(亚邦厂区) | 913207247910641309 | 环境监管重点单位;2026年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 132 | 灌南县 | 连云港新绿科技有限公司 | 91320724MAC936HC6K | 环境监管重点单位;2026年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 133 | 灌南县 | 灌南县同益金属有限公司 | 9132072467390125XT | 环境监管重点单位 |
| 134 | 灌南县 | 江苏科莱雅新材料科技有限公司 | 91320724MADJ7GW38K | 环境监管重点单位 |
| 135 | 灌南县 | 连云港源泰皮业有限公司 | 91320724791064106Q | 环境监管重点单位;2023年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 136 | 灌南县 | 江苏金池铝业有限公司 | 91320724MA27MWDY5K | 环境监管重点单位 |
| 137 | 灌南县 | 江苏汤沟两相和酒业有限公司 | 91320724765898027K | 环境监管重点单位 |
| 138 | 灌南县 | 连云港泽灌供热有限公司 | 9132072478908268X5 | 环境监管重点单位 |
| 139 | 灌南县 | 连云港立本作物科技有限公司 | 913207007357045784 | 环境监管重点单位;2025年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 140 | 灌南县 | 连云港美尔美图船业有限公司 | 91320724554650494B | 环境监管重点单位 |
| 141 | 灌南县 | 连云港联合皮业有限公司 | 9132070077800861XA | 环境监管重点单位;2023年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 142 | 灌南县 | 连云港金泉皮业有限公司 | 91320724769113573D | 环境监管重点单位;2023年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 143 | 灌南县 | 连云港市三联化工有限公司 | 91320724769877573T | 环境监管重点单位;2024年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 144 | 灌南县 | 江苏亿洲再生资源科技有限公司 | 91320724323591407U | 环境监管重点单位 |
| 145 | 灌南县 | 灌南钜峰环保工程有限公司 | 91320724MA1YAMJQ8G | 环境监管重点单位 |
| 146 | 灌南县 | 灌南县综合行政执法局(灌南县城市管理局) | 11320724MB1626232F | 环境监管重点单位 |
| 147 | 灌南县 | 连云港润峰环保产业有限公司 | 91320724796500149N | 环境监管重点单位 |
| 148 | 灌南县 | 灌南闽兴农业有限公司 | 91320724MA1MYWUB2R | 环境监管重点单位 |
| 149 | 灌南县 | 连云港海迪化工科技有限公司 | 913207243019229060 | 环境监管重点单位;2025年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 150 | 灌南县 | 连云港荣冠新材料科技有限公司 | 91320724MA1ME1TB25 | 环境监管重点单位 |
| 151 | 灌南县 | 连云港品一环保科技有限公司 | 91320724MACMM590X4 | 环境监管重点单位 |
| 152 | 灌南县 | 灌南县第一人民医院 | 123207245502410441 | 环境监管重点单位 |
| 153 | 灌南县 | 连云港市赛科废料处置有限公司 | 91320724693324445L | 环境监管重点单位;2025年实施强制性清洁生产审核企业;符合《管理办法》第八条规定第二种情形的上市公司 |
| 154 | 灌南县 | 灌南金圆环保科技有限公司 | 91320724MA1MEYMJ3L | 环境监管重点单位;2024年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 155 | 灌南县 | 连云港长昊建材有限公司 | 913207243462119053 | 环境监管重点单位 |
| 156 | 灌南县 | 连云港和港建筑材料有限公司 | 91320724MA1XQ03MXB | 环境监管重点单位 |
| 157 | 灌南县 | 江苏久领船业有限公司 | 91320724MA20N30Y2H | 环境监管重点单位 |
| 158 | 灌南县 | 江苏联浦建材科技有限公司 | 91320724MA23D1QF57 | 环境监管重点单位 |
| 159 | 灌南县 | 连云港鹏正船舶修造有限公司 | 91320724692551160N | 环境监管重点单位 |
| 160 | 灌南县 | 江苏刚钜物流器械有限公司 | 91320700MA1XX6BR6Y | 环境监管重点单位;2025年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 161 | 灌南县 | 江苏延展智能科技有限公司 | 91320724MA1W5K3P3G | 环境监管重点单位;2024年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 162 | 灌南县 | 葛洲坝水务(灌南)有限公司 | 91320724MA264TG846 | 环境监管重点单位 |
| 163 | 灌南县 | 江苏旭腾新材料科技有限公司 | 91320724MA24URC164 | 环境监管重点单位 |
| 164 | 灌南县 | 灌南县人民医院 | 12320724469964923L | 环境监管重点单位 |
| 165 | 灌南县 | 江苏聿铭新型建材有限公司 | 91320724056684341Y | 环境监管重点单位 |
| 166 | 灌南县 | 江苏益达管件股份有限公司 | 913207000566469353 | 2024年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 167 | 灌南县 | 江苏香如生物科技股份有限公司 | 91320724692130403R | 2024年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 168 | 赣榆区 | 连云港市城发绿色建材循环产业园有限公司 | 91320707MAC4REGT73 | 环境监管重点单位 |
| 169 | 赣榆区 | 江苏恩沃环境科技有限公司 | 91320707MA1WYUMX5T | 环境监管重点单位;2026年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 170 | 赣榆区 | 江苏世友炭材有限公司 | 913207070943730850 | 环境监管重点单位 |
| 171 | 赣榆区 | 连云港金升园食品有限公司 | 91320707796124470D | 环境监管重点单位 |
| 172 | 赣榆区 | 连云港吉亚新材料科技有限公司 | 91320707MA7MXUDJXP | 环境监管重点单位 |
| 173 | 赣榆区 | 江苏润美新材料有限公司 | 9132070034629339X8 | 环境监管重点单位 |
| 174 | 赣榆区 | 连云港海赣科技有限公司 | 91320707567834989R | 环境监管重点单位 |
| 175 | 赣榆区 | 连云港宝华新型建材有限公司 | 91320707MAJNYECJ5Y | 环境监管重点单位 |
| 176 | 赣榆区 | 连云港市邦仁新型建材有限公司 | 91320707MA1RP0QM5J | 环境监管重点单位 |
| 177 | 赣榆区 | 连云港荣发新能源科技有限公司 | 91320707MA23U2635L | 环境监管重点单位;2025年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 178 | 赣榆区 | 连云港赣榆创联污水处理有限公司 | 91320707MA273EGL56 | 环境监管重点单位 |
| 179 | 赣榆区 | 连云港苏泰食品有限公司 | 91320707578106151X | 环境监管重点单位 |
| 180 | 赣榆区 | 赣榆区赣马镇永翠轮胎经营部 | 92320707MA1NMPHC4A | 环境监管重点单位 |
| 181 | 赣榆区 | 连云港市永旺玻璃制品有限公司 | 91320707662726345P | 环境监管重点单位 |
| 182 | 赣榆区 | 连云港三宇新型墙体材料有限公司 | 91320707MA1Q0KC112 | 环境监管重点单位 |
| 183 | 赣榆区 | 江苏昌华化工有限公司 | 913207073022030733 | 环境监管重点单位;2026年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 184 | 赣榆区 | 连云港金康医药科技有限公司 | 913207077395559442 | 环境监管重点单位 |
| 185 | 赣榆区 | 连云港赣环新型环保建材有限公司 | 91320707MA7J8W5H98 | 环境监管重点单位;2026年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 186 | 赣榆区 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | 913207076709673091 | 环境监管重点单位;2023年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 187 | 赣榆区 | 连云港市云海电源有限公司 | 913207077908766558 | 环境监管重点单位 |
| 188 | 赣榆区 | 连云港老丹刃食品有限公司 | 91320707MA1T615B29 | 环境监管重点单位 |
| 189 | 赣榆区 | 连云港华禾再生资源有限公司 | 91320707MADKQGFW1G | 环境监管重点单位 |
| 190 | 赣榆区 | 连云港恒亚油脂有限公司 | 91320707MADHMG974M | 环境监管重点单位 |
| 191 | 赣榆区 | 连云港鑫弘润新材料有限公司 | 91320707MADKMEA00E | 环境监管重点单位 |
| 192 | 赣榆区 | 连云港金叶科技产业发展有限公司 | 91320707MA21NDAF9P | 环境监管重点单位;2025年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 193 | 赣榆区 | 江苏瑞港户外科技有限公司 | 91320707MAC9BY7B4B | 环境监管重点单位 |
| 194 | 赣榆区 | 连云港赛晟环保科技有限公司 | 91320707MADXGKLC47 | 环境监管重点单位 |
| 195 | 赣榆区 | 连云港荷润化工有限公司 | 91320707MA1MAY9C1H | 环境监管重点单位 |
| 196 | 赣榆区 | 连云港榆海集中供热有限公司 | 91320707MAC6KWKAXK | 环境监管重点单位 |
| 197 | 赣榆区 | 连云港红化生态肥业有限公司 | 91320707703799867D | 环境监管重点单位;2025年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 198 | 赣榆区 | 连云港赣榆云通水务有限公司 | 91320700790876671Q | 环境监管重点单位;2024年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 199 | 赣榆区 | 连云港市赣榆区人民医院 | 12320707468122185P | 环境监管重点单位 |
| 200 | 赣榆区 | 连云港赣榆康恒环保能源有限公司 | 91320707MA20MC96X5 | 环境监管重点单位 |
| 201 | 赣榆区 | 江苏远鹄新材料科技有限公司 | 91320707MAE2NW2182 | 环境监管重点单位 |
| 202 | 赣榆区 | 江苏新海石化有限公司 | 913207076632662724 | 环境监管重点单位 |
| 203 | 赣榆区 | 连云港市赣榆金源水务有限公司 | 91320707666357700P | 环境监管重点单位 |
| 204 | 赣榆区 | 连云港市赣榆金成镍业有限公司 | 913207076613422946 | 环境监管重点单位;2023年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 205 | 赣榆区 | 赣榆县金中韩肥业有限公司 | 91320700763573245A | 环境监管重点单位;2025年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 206 | 赣榆区 | 连云港新海湾码头有限公司 | 913207075737609636 | 环境监管重点单位 |
| 207 | 赣榆区 | 连云港创联水务有限责任公司 | 91320707MA1TEBQ15A | 环境监管重点单位 |
| 208 | 赣榆区 | 赣榆区青口镇盛港造船厂 | 92320707MA1TT54X2T | 环境监管重点单位 |
| 209 | 赣榆区 | 江苏金茂源生物化工有限责任公司 | 91320700790876452E | 环境监管重点单位;2025年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 210 | 赣榆区 | 江苏海州湾船业有限公司 | 91320707682188134R | 环境监管重点单位 |
| 211 | 赣榆区 | 连云港康乐药业有限公司 | 9132070774556445XX | 环境监管重点单位;2023年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 212 | 赣榆区 | 连云港市赣榆区东源船舶修造厂 | 91320707687823248B | 环境监管重点单位 |
| 213 | 赣榆区 | 中碳能源(江苏)有限公司 | 91320707MA1T6KYT65 | 环境监管重点单位 |
| 214 | 赣榆区 | 江苏荣豫鑫新材料有限公司 | 91320707MA21LCYX5L | 环境监管重点单位 |
| 215 | 赣榆区 | 江苏金凌创联新材料有限责任公司 | 91320707MA22DHJA24 | 环境监管重点单位 |
| 216 | 赣榆区 | 江苏广晟健发再生资源股份有限公司 | 91320707596999862H | 环境监管重点单位;2024年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 217 | 赣榆区 | 连云港百通宏达热力有限公司 | 91320707056608445C | 环境监管重点单位 |
| 218 | 赣榆区 | 连云港市城发污水处理有限公司 | 91320707687815977R | 环境监管重点单位 |
| 219 | 赣榆区 | 江苏汇联铝业有限公司 | 91320700576714831T | 环境监管重点单位;2023年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 220 | 赣榆区 | 江苏润海油品销售有限公司-仓储罐区 | 91320707678341343R | 环境监管重点单位 |
| 221 | 赣榆区 | 连云港嘉来新材料技术有限公司 | 91320707MAC9YRFD86 | 环境监管重点单位 |
| 222 | 赣榆区 | 渤海宏铄(连云港)清洁技术有限公司 | 91320707MA221WNNXD | 环境监管重点单位;2024年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 223 | 赣榆区 | 江苏恒兴环保科技有限公司 | 91320707MA1Q4DLJ9D | 环境监管重点单位;2024年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 224 | 赣榆区 | 江苏聚优新型建材有限公司 | 91320707MA1YGYBQ22 | 环境监管重点单位 |
| 225 | 赣榆区 | 连云港市繁富水泥有限公司 | 913207077439357980 | 环境监管重点单位 |
| 226 | 赣榆区 | 连云港班庄水泥有限责任公司 | 9132070713925200XN | 环境监管重点单位 |
| 227 | 赣榆区 | 连云港东旺水泥有限公司 | 91320707667649350T | 环境监管重点单位 |
| 228 | 赣榆区 | 连云港金大地新型建材有限公司 | 91320707661300115X | 环境监管重点单位 |
| 229 | 赣榆区 | 江苏丽鑫炭业有限公司 | 91320707593908603K | 环境监管重点单位 |
| 230 | 赣榆区 | 连云港宝迪汽车配件制造有限公司 | 913207075617981123 | 2024年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 231 | 赣榆区 | 江苏中大生物科技集团有限公司 | 91320707739555856K | 2024年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 232 | 赣榆区 | 天富(江苏)科技有限公司 | 9132070708507725XU | 2025年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 233 | 赣榆区 | 连云港新江环保材料有限公司 | 91320707782076500K | 2025年实施强制性清洁生产审核企业 |
| 234 | 海州区 | 连云港瀛洲水务有限公司 | 91320700MA1YJ48Y3Q | 环境监管重点单位;2025年实施强制性清洁生产审核企业 |
