根据省生态环境厅、水利厅和农业农村厅《关于开展农村黑臭水体排查整治工作的通知》(苏环办〔2019〕394号)的相关要求,区政府高度重视,并对我区相关水体进行了综合治理工作。截至2022年12月30日,我区已完成农村黑臭水体治理,现向社会公示。
赣榆区农村黑臭水体整治清单及整治进度
| 序号 | 所在镇 | 涉及行政村名称 | 水体名称 | 水域面积(m2) | 长(m) | 宽(m) | 整治进度情况 | 
| 1 | 黑林镇 | 青河村 | 村西沟 | 2000 | 1000 | 2 | 完成 | 
| 2 | 柘汪镇 | 东柘汪 | 唐河支流 | 7700 | 1100 | 7 | 完成 | 
| 3 | 柘汪镇 | 唐疃 | 东南沟 | 3000 | 1000 | 3 | 完成 | 
| 4 | 海头镇 | 大兴庄 | 小运河 | 19104 | 796 | 16 | 完成 | 
| 5 | 海头镇 | 大兴庄 | 小运河 | 17136 | 714 | 16 | 完成 | 
| 6 | 海头镇 | 李巷村 | 小运河 | 29400 | 1225 | 16 | 完成 | 
| 7 | 海头镇 | 大岗村 | 排水沟 | 26316 | 731 | 18 | 完成 | 
| 8 | 海头镇 | 大官庄 | 排水沟 | 5880 | 490 | 8 | 完成 | 
| 9 | 海头镇 | 海前村 | 海安路南排水沟 | 9062 | 863 | 7 | 完成 | 
| 10 | 海头镇 | 龙河村 | 村东排水沟 | 14750 | 590 | 10 | 完成 | 
| 11 | 海头镇 | 南朱皋村 | 村东排水河 | 24376 | 554 | 20 | 完成 | 
| 12 | 海头镇 | 南朱皋村 | 村前排水沟 | 5083 | 706 | 6 | 完成 | 
| 13 | 海头镇 | 北朱皋村 | 排水沟 | 14400 | 800 | 12 | 完成 | 
| 14 | 海头镇 | 马庄村 | 村前排水河 | 22050 | 441 | 20 | 完成 | 
| 15 | 海头镇 | 龙北村 | 排水沟 | 16312 | 435 | 15 | 完成 | 
| 16 | 海头镇 | 梁沙村 | 排水沟 | 7092 | 591 | 10 | 完成 | 
| 17 | 塔山镇 | 桑行村 | 庄前渠道 | 3600 | 1200 | 3 | 完成 | 
| 18 | 塔山镇 | 刘沟村 | 庄东渠道 | 2500 | 500 | 5 | 完成 | 
| 19 | 塔山镇 | 郭葛埠 | 庄前河道 | 2640 | 330 | 10 | 完成 | 
| 20 | 赣马镇 | 半路村 | 塔青七支 | 4500 | 680 | 8 | 完成 | 
| 21 | 赣马镇 | 马厂村 | 塔青八支 | 3600 | 650 | 8 | 完成 | 
| 22 | 赣马镇 | 张园村 | 塔青七支 | 9000 | 1700 | 8 | 完成 | 
| 23 | 城头镇 | 中青墩 | 二级站送水渠 | 28000 | 1400 | 20 | 完成 | 
| 24 | 城头镇 | 金河 | 村西排水渠 | 5600 | 800 | 7 | 完成 | 
| 25 | 城头镇 | 苘湖村 | 村南排水渠 | 7500 | 500 | 15 | 完成 | 
| 26 | 城头镇 | 城头河东 | 城头河 | 42000 | 1400 | 30 | 完成 | 
| 27 | 城头镇 | 东坨沟 | 坨沟西大沟 | 6400 | 800 | 8 | 完成 | 
| 28 | 青口镇 | 西河村 | 大庄小学西桥南 | 4000 | 500 | 8 | 完成 | 
| 29 | 青口镇 | 大庄村 | 碱滩村东南北渠 | 5100 | 850 | 6 | 完成 | 
| 30 | 沙河镇 | 小埠村 | 一道渠 | 4100 | 820 | 5 | 完成 | 
| 31 | 沙河镇 | 新庄村 | 排水沟 | 2820 | 940 | 3 | 完成 | 
| 32 | 宋庄镇 | 刘郭村 | 村中水沟 | 2250 | 750 | 3 | 完成 | 
| 33 | 厉庄镇 | 厉庄 | 村中 | 89600 | 2800 | 16 | 完成 | 
| 34 | 厉庄镇 | 谢湖 | 村西 | 5400 | 450 | 10 | 完成 | 
| 35 | 厉庄镇 | 谢湖 | 村前 | 7200 | 600 | 10 | 完成 | 
| 36 | 厉庄镇 | 谭湖 | 村东 | 19200 | 800 | 20 | 完成 | 
| 37 | 厉庄镇 | 西斗岭 | 村西 | 11222 | 1169 | 8 | 完成 | 
| 38 | 厉庄镇 | 西斗岭 | 村东 | 7110 | 790 | 6 | 完成 | 
| 39 | 厉庄镇 | 西斗岭 | 村南 | 8480 | 530 | 10 | 完成 | 
| 40 | 墩尚镇 | 罗阳村 | 后罗阳村青罗路西陈淑波北10米 | 6720 | 480 | 14 | 完成 | 
| 41 | 墩尚镇 | 双槐村 | 双槐村村西李传跃住宅西15米 | 32400 | 1200 | 18 | 完成 | 
| 42 | 墩尚镇 | 岭灶村 | 十五斗 | 32400 | 1800 | 12 | 完成 | 
| 43 | 班庄镇 | 黄班庄 | 黄班庄村西到村南 | 10000 | 1000 | 10 | 完成 | 
 
 
      主办:连云港市生态环境局 承办:连云港市环境监测监控中心
 网站备案号:3207050121 苏ICP备2023017687号网站标识码:3207000018
  苏公网安备 32070502010616号
苏公网安备 32070502010616号 
