各驻县(区)生态环境局、功能板块分局,徐圩新区环保局:
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核办法》及《江苏省生态环境厅关于公布省2025年第一批强制性清洁生产审核重点企业名单的通知》,结合日常环境管理和各单位核定的重点企业名单,现将我市2025年45家强制性清洁生产审核重点企业名单予以公布。
请各单位及时通知辖区内相关企业,尽快组织开展清洁生产审核工作,认真做好强制性清洁生产审核评估、验收,对企业提出的清洁生产审核方案进行把关并督促整改落实,确保高质量完成重点企业强制性清洁生产审核工作。
连云港市2025年强制性清洁生产审核重点企业名单
| 序号 | 所属县区 | 企业名称 | 
| 1 | 赣榆区 | 连云港荣发新能源科技有限公司 | 
| 2 | 赣榆区 | 连云港金叶科技产业发展有限公司 | 
| 3 | 赣榆区 | 天富(江苏)科技有限公司 | 
| 4 | 赣榆区 | 连云港新江环保材料有限公司 | 
| 5 | 赣榆区 | 江苏金茂源生物化工有限责任公司 | 
| 6 | 赣榆区 | 赣榆县金中韩肥业有限公司 | 
| 7 | 赣榆区 | 连云港红化生态肥业有限公司 | 
| 8 | 赣榆区 | 壁虎科技发展有限公司 | 
| 9 | 赣榆区 | 江苏金易德农业科技有限公司 | 
| 10 | 东海县 | 江苏湛蓝科技开发有限公司 | 
| 11 | 东海县 | 江苏口缘镁业有限公司 | 
| 12 | 东海县 | 江苏省地矿复合肥厂 | 
| 13 | 东海县 | 东海县越洋肥业有限公司 | 
| 14 | 东海县 | 江苏省支和肥业有限公司 | 
| 15 | 东海县 | 江苏省好徕斯肥业有限公司 | 
| 16 | 东海县 | 江苏泰亚再生资源有限公司 | 
| 17 | 东海县 | 连云港丰泰生物科技有限公司 | 
| 18 | 连云区 | 江苏润睿生物科技有限公司 | 
| 19 | 连云区 | 连云港华乐合金集团有限公司 | 
| 20 | 经济技术开发区 | 连云港本一新材料科技有限公司 | 
| 21 | 经济技术开发区 | 锦太洋(连云港)新材料有限公司 | 
| 22 | 经济技术开发区 | 维赛(江苏)复合材料科技有限公司 | 
| 23 | 徐圩新区 | 中节能(连云港)清洁技术发展有限公司 | 
| 24 | 徐圩新区 | 连云港虹洋热电有限公司 | 
| 25 | 徐圩新区 | 江苏瑞兆科电子材料有限公司 | 
| 26 | 徐圩新区 | 江苏嘉宏新材料有限公司 | 
| 27 | 海州区 | 青岛啤酒(连云港)有限公司 | 
| 28 | 海州区 | 连云港瀛洲水务有限公司(浦南污水处理厂) | 
| 29 | 海州区 | 江苏泰格油墨有限公司 | 
| 30 | 海州区 | 连云港利纳斯科技发展有限公司 | 
| 31 | 海州区 | 液化空气(连云港)有限公司 | 
| 32 | 灌南县 | 连云港市赛科废料处置有限公司 | 
| 33 | 灌南县 | 连云港立本作物科技有限公司 | 
| 34 | 灌南县 | 连云港海迪化工科技有限公司 | 
| 35 | 灌南县 | 江苏亚邦华尔染料有限公司(华尔厂区) | 
| 36 | 灌南县 | 江苏刚钜物流器械有限公司 | 
| 37 | 灌云县 | 光大城乡再生能源(灌云)有限公司 | 
| 38 | 灌云县 | 灌云亚东新型建材厂 | 
| 39 | 灌云县 | 连云港鹰游新立成纺织科技有限公司 | 
| 40 | 灌云县 | 华能灌云清洁能源发电有限责任公司(热电) | 
| 41 | 灌云县 | 江苏明盛化工有限公司 | 
| 42 | 灌云县 | 连云港恒运药业有限公司 | 
| 43 | 灌云县 | 江苏和利瑞科技发展有限公司(已注销) | 
| 44 | 灌云县 | 江苏乐斯化学有限公司(已改名) | 
| 45 | 灌云县 | 连云港恒贸化工有限公司 | 
 
 
      主办:连云港市生态环境局 承办:连云港市环境监测监控中心
 网站备案号:3207050121 苏ICP备2023017687号网站标识码:3207000018
  苏公网安备 32070502010616号
苏公网安备 32070502010616号 
